DOLAR 32,2337 0.08%
EURO 35,0853 0.2%
ALTIN 2.525,891,02
BITCOIN %
İstanbul
19°

PARÇALI BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.749 s Değişim: 0.99% 105,63 Adet:   875 Mio.Lot Hacim:   32.530 Mio.TL
EN YÜKSEK 10757
EN DÜŞÜK 10,634
Açılış: 10.661 Dünkü Kapanış: 10.644

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:52

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 164,10 -0,79 10:47:18
  • KAREL 15,38 -0,13 10:51:24
  • KARSN 13,47 0,67 10:52:29
  • KARTN 120,20 -1,88 10:50:17
  • KARYE 37,44 0,05 10:52:02
  • KATMR 2,38 0,00 10:52:50
  • KAYSE 32,42 0,06 10:51:22
  • KBORU 92,15 -0,91 10:52:44
  • KCAER 58,05 0,26 10:52:50
  • KCHOL 249,30 1,84 10:52:48
  • KERVT 14,35 -7,95 10:52:33
  • KFEIN 116,30 -1,11 10:52:16
  • KGYO 40,18 9,96 10:50:09
  • KIMMR 12,75 1,19 10:52:15
  • KLGYO 6,34 1,28 10:51:32
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLKIM 24,56 -0,32 10:52:12
  • KLMSN 31,44 -0,82 10:52:48
  • KLRHO 39,50 1,96 10:52:49
  • KLSER 58,05 0,96 10:52:30
  • KLSYN 6,38 -0,31 10:51:50
  • KMPUR 62,60 3,90 10:52:45
  • KNFRT 13,42 -1,03 10:51:31
  • KONKA 51,15 -0,78 10:51:34
  • KONTR 222,00 -0,58 10:52:48
  • KONYA 9.660,00 -0,46 10:51:26
  • KOPOL 43,52 0,51 10:52:32
  • KORDS 99,60 0,61 10:49:14
  • KOZAA 50,05 1,73 10:52:11
  • KOZAL 21,74 1,21 10:52:46
  • KRDMA 24,06 2,82 10:52:43
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMB 22,08 1,56 10:52:14
  • KRDMD 29,12 2,39 10:52:32
  • KRGYO 29,74 2,55 10:52:48
  • KRONT 23,04 -1,03 10:48:57
  • KRPLS 8,40 -1,18 10:52:12
  • KRSTL 8,55 -2,17 10:52:46
  • KRTEK 35,82 0,90 10:51:11
  • KRVGD 29,12 2,97 10:51:53
  • KTLEV 88,05 -9,78 10:52:50
  • KTSKR 71,15 -1,32 10:52:02
  • KUTPO 101,80 -0,68 10:51:28
  • KUYAS 54,40 -1,09 10:52:46
  • KZBGY 23,68 -5,96 10:52:49
  • KZGYO 22,46 -0,09 10:52:22
dedektiffixbetKurumsal Mail Hizmetiantalya escortmatadorbethukuk forumDijital Pazarlama Ajansıgaziantep escort bayangaziantep bayan escorthaberevden eve nakliyatescort bayanwebmaster forum