DOLAR 32,2036 -0.01%
EURO 35,0157 0.01%
ALTIN 2.515,650,61
BITCOIN %
İstanbul
20°

PARÇALI AZ BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.716 s Değişim: 0.68% 72,10 Adet:   2.286 Mio.Lot Hacim:   82.480 Mio.TL
EN YÜKSEK 10764
EN DÜŞÜK 10,634
Açılış: 10.661 Dünkü Kapanış: 10.644

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:47

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 30,38 0,66 14:47:58
  • ACSEL 154,70 -0,19 14:46:24
  • ADEL 740,50 4,22 14:48:28
  • ADESE 2,51 2,45 14:48:28
  • ADGYO 28,46 -0,28 14:48:23
  • AEFES 207,80 -0,19 14:48:18
  • AFYON 14,44 0,35 14:48:26
  • AGESA 93,10 -0,43 14:44:32
  • AGHOL 368,50 0,27 14:47:49
  • AGROT 30,90 0,00 14:48:28
  • AGYO 9,06 -0,44 14:47:37
  • AHGAZ 15,35 -0,20 14:48:24
  • AKBNK 64,35 2,31 14:48:27
  • AKCNS 152,50 0,79 14:48:26
  • AKENR 21,32 9,39 14:48:29
  • AKFGY 2,52 4,13 14:48:26
  • AKFYE 27,60 -2,47 14:48:25
  • AKGRT 7,97 1,01 14:48:10
  • AKMGY 328,25 3,22 14:46:00
  • AKSA 125,60 -1,34 14:48:23
  • AKSEN 45,88 3,01 14:48:26
  • AKSGY 17,84 2,71 14:48:25
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 14,68 -0,81 14:48:16
  • AKYHO 8,41 2,44 14:47:52
  • ALARK 119,90 2,30 14:47:51
  • ALBRK 5,44 2,64 14:48:28
  • ALCAR 1.360,00 -3,48 14:48:09
  • ALCTL 128,50 -2,21 14:47:51
  • ALFAS 87,70 -1,35 14:48:25
  • ALGYO 44,38 0,73 14:48:25
  • ALKA 28,48 0,49 14:47:48
  • ALKIM 38,50 0,31 14:48:11
  • ALMAD 7,73 -2,52 14:47:18
  • ALVES 54,75 3,99 14:48:25
  • ANELE 18,88 0,64 14:47:30
  • ANGEN 13,48 2,20 14:48:25
  • ANHYT 74,00 -1,20 14:47:53
  • ANSGR 106,60 -1,11 14:48:24
  • ARASE 75,10 -2,66 14:47:48
  • ARCLK 190,40 1,06 14:48:18
  • ARDYZ 41,56 -2,81 14:48:27
  • ARENA 41,70 -0,29 14:47:38
  • ARSAN 18,74 1,52 14:47:25
  • ARTMS 52,10 -0,76 14:48:26
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARZUM 46,20 2,35 14:48:21
  • ASELS 62,40 1,55 14:48:27
  • ASGYO 15,04 2,31 14:48:29
  • ASTOR 104,50 -0,48 14:48:28
  • ASUZU 102,50 -0,97 14:48:27
  • ATAGY 13,35 -2,27 14:47:00
  • ATAKP 46,52 -0,04 14:48:24
  • ATATP 143,10 -4,09 14:48:27
  • ATEKS 167,50 1,15 14:46:39
  • ATLAS 6,24 -0,79 14:48:25
  • ATSYH 58,20 0,34 09:55:19
  • AVGYO 9,99 1,52 14:46:33
  • AVHOL 41,00 0,54 14:47:48
  • AVOD 3,85 0,00 14:48:29
  • AVPGY 44,34 -0,89 14:48:27
  • AVTUR 14,00 5,58 14:47:44
  • AYCES 631,00 -1,71 14:48:14
  • AYDEM 33,04 0,12 14:47:19
  • AYEN 33,40 2,33 14:48:27
  • AYES 58,60 -1,10 09:55:19
  • AYGAZ 206,90 -0,05 14:47:23
  • AZTEK 89,80 -3,02 14:48:21
dedektiffixbetKurumsal Mail Hizmetiantalya escortmatadorbethukuk forumDijital Pazarlama Ajansıgaziantep escort bayangaziantep bayan escorthaberevden eve nakliyatescort bayanwebmaster forum