DOLAR 32,2156 0.03%
EURO 35,0737 0.16%
ALTIN 2.525,971,03
BITCOIN %
İstanbul
19°

PARÇALI BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.762 s Değişim: 1.11% 118,16 Adet:   1.066 Mio.Lot Hacim:   40.403 Mio.TL
EN YÜKSEK 10764
EN DÜŞÜK 10,634
Açılış: 10.661 Dünkü Kapanış: 10.644

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:14

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 50,05 1,77 11:16:13
  • ECILC 58,75 2,35 11:16:16
  • ECZYT 275,00 1,85 11:16:14
  • EDATA 20,40 -2,21 11:16:22
  • EDIP 26,00 1,56 11:15:08
  • EGEEN 13.910,00 -0,68 11:16:14
  • EGEPO 21,80 0,93 11:10:39
  • EGGUB 46,16 0,35 11:16:14
  • EGPRO 206,50 -1,81 11:16:15
  • EGSER 3,83 0,26 11:16:19
  • EKGYO 9,01 1,69 11:16:22
  • EKOS 42,32 -1,21 11:16:19
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKSUN 63,60 0,95 11:14:58
  • ELITE 38,50 1,00 11:16:20
  • EMKEL 14,12 -0,35 11:13:19
  • ENERY 185,30 -0,43 11:16:21
  • ENJSA 69,05 1,99 11:16:18
  • ENKAI 38,02 0,32 11:16:14
  • ENSRI 24,80 -0,08 11:16:05
  • ENTRA 11,46 0,79 11:16:22
  • EPLAS 7,85 -3,09 11:15:06
  • ERBOS 225,00 -1,06 11:15:11
  • ERCB 142,70 -0,21 11:15:25
  • EREGL 48,50 3,50 11:16:22
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ERSU 27,88 1,01 11:16:20
  • ESCAR 313,25 -1,03 11:11:06
  • ESCOM 75,10 3,44 11:15:05
  • ESEN 20,30 -0,98 11:16:20
  • ETILR 22,70 -0,70 11:16:21
  • ETYAT 17,06 -1,90 11:16:19
  • EUHOL 3,62 0,56 11:16:02
  • EUPWR 143,00 -0,97 11:16:19
  • EUREN 15,10 -0,26 11:15:27
  • EUYO 16,92 -1,05 11:16:23
  • EYGYO 9,94 -1,29 11:13:30
dedektiffixbetKurumsal Mail Hizmetiantalya escortmatadorbethukuk forumDijital Pazarlama Ajansıgaziantep escort bayangaziantep bayan escorthaberevden eve nakliyatescort bayanwebmaster forum