DOLAR 39,5253 0.12%
EURO 45,4772 0.09%
ALTIN 4.299,06-0,03
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.214 s Değişim: -1.35% -125,76 Adet:   2.770 Mio.Lot Hacim:   70.987 Mio.TL
EN YÜKSEK 9331
EN DÜŞÜK 9,144
Açılış: 9.311 Dünkü Kapanış: 9.340

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:23

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 136,40 0,29 17:25:17
  • AGHOL 245,80 -0,16 17:25:10
  • AGROT 6,78 -3,14 17:24:22
  • AHGAZ 28,72 0,35 17:24:16
  • AKBNK 57,85 -1,28 17:25:40
  • AKSA 8,87 -1,99 17:25:25
  • AKSEN 32,70 -1,80 17:25:33
  • ALARK 76,25 -2,43 17:25:35
  • ALFAS 40,12 -1,67 17:25:37
  • ALTNY 93,40 5,84 17:25:31
  • ANHYT 72,15 -0,21 17:24:32
  • ANSGR 83,50 -1,76 17:25:40
  • ARCLK 111,30 0,63 17:25:33
  • ARDYZ 25,38 -3,28 17:25:32
  • ASELS 142,50 -1,38 17:25:39
  • ASTOR 87,15 -3,38 17:25:30
  • AVPGY 59,20 0,34 17:25:33
  • BERA 13,96 0,58 17:25:25
  • BIMAS 485,25 -3,53 17:25:40
  • BRSAN 306,25 -2,08 17:25:11
  • BRYAT 1.715,00 -0,69 17:23:54
  • BSOKE 15,87 0,19 17:24:22
  • BTCIM 5,23 2,55 17:25:44
  • CANTE 1,47 -1,34 17:25:05
  • CCOLA 47,68 -0,21 17:25:39
  • CIMSA 45,44 -1,22 17:25:43
  • CLEBI 1.590,00 -2,75 17:24:30
  • CWENE 13,74 -1,79 17:24:09
  • DOAS 168,60 -0,82 17:24:36
  • DOHOL 14,47 -0,89 17:25:24
  • ECILC 42,10 -1,54 17:25:39
  • EFORC 111,90 0,36 17:21:22
  • EGEEN 7.497,50 -2,76 17:22:38
  • EKGYO 14,58 -3,51 17:25:32
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENERY 6,34 0,63 17:24:42
  • ENJSA 53,70 -1,01 17:24:41
  • ENKAI 62,40 -2,12 17:25:30
  • EREGL 26,60 0,00 17:25:27
  • EUPWR 24,52 -1,53 17:25:09
  • FROTO 82,95 -1,37 17:25:30
  • GARAN 114,70 -0,35 17:24:01
  • GESAN 38,98 -1,32 17:24:44
  • GOLTS 314,00 -1,72 17:25:19
  • GRTHO 379,50 0,00 17:25:28
  • GSRAY 1,62 -1,82 17:24:58
  • GUBRF 229,80 2,82 17:25:44
  • HALKB 20,16 -1,47 17:24:17
  • HEKTS 2,93 -1,68 17:25:31
  • IEYHO 13,39 -2,83 17:25:17
  • ISCTR 11,48 0,79 17:24:47
  • ISMEN 33,98 -2,36 17:25:20
  • KARSN 9,09 -2,15 17:24:17
  • KCAER 12,58 -2,02 17:24:15
  • KCHOL 143,70 -2,04 17:25:44
  • KONTR 21,48 -3,59 17:25:08
  • KONYA 4.815,00 -2,33 17:25:22
  • KOZAA 85,40 -1,78 17:24:44
  • KOZAL 23,24 -2,76 17:25:32
  • KRDMD 21,94 -1,70 17:25:44
  • KTLEV 7,21 3,44 17:25:28
  • LMKDC 25,26 -3,07 17:25:37
  • MAGEN 33,40 -3,52 17:25:33
  • MAVI 34,88 -1,30 17:25:08
  • MGROS 455,50 -3,70 17:25:31
  • MIATK 29,38 -2,59 17:24:24
  • MPARK 322,75 -1,30 17:21:54
  • OBAMS 48,24 -0,70 17:25:34
  • ODAS 4,67 -2,30 17:24:24
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OTKAR 385,50 -1,66 17:25:35
  • OYAKC 20,82 -2,44 17:24:44
  • PASEU 80,10 2,63 17:24:55
  • PETKM 16,67 1,96 17:25:20
  • PGSUS 226,90 -4,18 17:25:39
  • RALYH 107,70 -2,62 17:25:06
  • REEDR 9,52 -2,46 17:25:17
  • RYGYO 16,08 2,42 17:25:30
  • SAHOL 78,10 -2,86 17:25:27
  • SASA 2,96 -2,63 17:25:19
  • SELEC 83,70 1,52 17:23:48
  • SISE 32,56 -0,61 17:25:17
  • SKBNK 4,69 -1,26 17:22:04
  • SMRTG 26,78 0,60 17:25:37
  • SOKM 32,40 -2,35 17:25:39
  • TABGD 165,90 -2,47 17:25:08
  • TAVHL 223,30 -3,96 17:25:31
  • TCELL 90,60 -0,38 17:25:30
  • THYAO 257,75 -1,53 17:25:37
  • TKFEN 115,60 -6,55 17:25:19
  • TOASO 180,00 -1,64 17:25:34
  • TSKB 10,74 -1,83 17:25:33
  • TTKOM 56,65 -0,87 17:25:10
  • TTRAK 566,50 -0,79 17:24:26
  • TUPRS 136,70 1,41 17:25:26
  • TURSG 8,24 3,78 17:25:04
  • ULKER 107,70 -0,37 17:24:35
  • VAKBN 23,70 -0,84 17:24:33
  • VESTL 33,08 0,55 17:25:19
  • YEOTK 36,82 -3,86 17:25:19
  • YKBNK 27,14 0,00 17:25:40
  • ZOREN 2,86 -1,38 17:25:20
yüksek oranları ve geniş bahis seçenekleri ile bilinir. Yeni üyelerine çeşitli deneme bonusları sunan çeşitli bahis siteleri
deneme bonusu veren siteler kullanıcılarına bedava bahis yapma fırsatı sunar. Bu bonuslar, kullanıcıların siteyi tanımasına yardımcı olur. Bahis siteleri, deneme bonusları ile kullanıcı çekmeye çalışır. Güvenilir siteler, bu bonuslarla öne çıkar.
bonus veren siteler