DOLAR 43,7402 0.22%
EURO 51,9001 -0.07%
ALTIN 6.984,851,26
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.184 s Değişim: 0.02% 3,22 Adet:   5.084 Mio.Lot Hacim:   120.059 Mio.TL
EN YÜKSEK 14321
EN DÜŞÜK 14,127
Açılış: 14.159 Dünkü Kapanış: 14.180

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:52

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 21,72 0,93 12:52:09
  • AGHOL 35,88 -0,06 12:52:02
  • AHGAZ 25,02 -1,18 12:51:11
  • AKBNK 89,75 -1,54 12:53:39
  • AKSA 11,11 -0,36 12:52:09
  • AKSEN 72,00 -0,69 12:53:41
  • ALARK 113,70 -0,26 12:52:09
  • ALTNY 15,91 0,38 12:52:06
  • ANHYT 122,10 0,08 12:53:20
  • ANSGR 28,34 2,68 12:53:16
  • ARCLK 130,50 -0,61 12:53:39
  • ARDYZ 47,48 3,89 12:53:32
  • ASELS 302,50 0,33 12:53:44
  • ASTOR 186,70 3,26 12:53:44
  • AVPGY 56,10 1,08 12:51:31
  • BIMAS 704,00 0,36 12:52:56
  • BRSAN 756,00 -1,63 12:53:33
  • BRYAT 2.557,50 3,88 12:51:37
  • BSOKE 29,74 -0,20 12:53:40
  • BTCIM 5,16 3,61 12:53:15
  • CANTE 1,85 0,54 12:53:17
  • CCOLA 76,80 -0,90 12:52:41
  • CIMSA 53,50 0,09 12:50:51
  • CWENE 32,10 0,12 12:52:19
  • DOAS 238,70 -0,21 12:53:13
  • DOHOL 21,84 -1,00 12:53:41
  • DSTKF 932,00 0,22 12:53:14
  • ECILC 123,50 -0,80 12:52:57
  • EFOR 23,10 1,49 12:52:21
  • EGEEN 7.367,50 -0,44 12:51:00
  • EKGYO 25,66 2,48 12:53:45
  • ENERY 9,40 -1,16 12:50:38
  • ENJSA 112,10 0,27 12:52:36
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 101,30 -0,98 12:53:30
  • EREGL 29,66 -0,80 12:53:21
  • EUPWR 42,40 -0,42 12:53:19
  • FROTO 127,70 0,39 12:53:45
  • GARAN 162,60 -0,43 12:53:44
  • GESAN 57,95 -0,17 12:52:19
  • GLRMK 191,10 0,79 12:51:16
  • GRSEL 374,50 1,08 12:45:32
  • GRTHO 264,00 -0,38 12:51:53
  • GSRAY 1,23 0,82 12:52:25
  • GUBRF 553,50 -0,54 12:53:17
  • HALKB 48,78 1,63 12:52:06
  • HEKTS 3,41 -1,45 12:51:51
  • ISCTR 18,00 -0,83 12:52:50
  • ISMEN 52,30 4,50 12:53:31
  • IZENR 9,58 0,21 12:52:13
  • KARSN 10,54 -0,09 12:53:39
  • KCAER 12,01 2,74 12:53:44
  • KCHOL 220,40 -0,27 12:53:43
  • KONTR 11,02 -0,27 12:53:18
  • KRDMD 31,46 0,13 12:52:50
  • KTLEV 41,24 -0,43 12:53:05
  • KUYAS 66,85 3,24 12:53:02
  • MAGEN 45,06 0,67 12:52:36
  • MAVI 49,54 -1,02 12:52:08
  • MGROS 682,50 0,52 12:53:39
  • MIATK 41,36 6,82 12:53:27
  • MPARK 476,25 0,53 12:51:51
  • OBAMS 8,53 5,05 12:53:31
  • ODAS 6,15 0,16 12:53:44
  • OTKAR 468,00 1,74 12:51:53
  • OYAKC 27,30 0,29 12:51:45
  • PASEU 131,80 1,38 12:53:15
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PATEK 20,62 0,19 12:52:02
  • PETKM 19,05 -0,83 12:53:04
  • PGSUS 218,60 0,51 12:53:44
  • RALYH 175,80 0,40 12:49:22
  • REEDR 7,10 2,45 12:53:41
  • RYGYO 30,64 0,13 12:47:22
  • SAHOL 110,60 0,55 12:53:45
  • SASA 2,71 0,00 12:53:44
  • SISE 49,34 0,69 12:53:30
  • SKBNK 10,79 2,18 12:50:36
  • SOKM 67,55 0,90 12:53:33
  • TABGD 269,75 0,47 12:50:00
  • TAVHL 362,00 0,63 12:53:05
  • TCELL 124,60 0,56 12:51:50
  • THYAO 347,25 3,04 12:53:43
  • TKFEN 83,00 -2,92 12:53:27
  • TOASO 332,75 0,68 12:52:41
  • TRALT 53,70 0,75 12:53:41
  • TRENJ 109,90 1,67 12:52:22
  • TRMET 140,30 0,50 12:53:38
  • TSKB 14,35 1,49 12:52:57
  • TSPOR 1,12 1,82 12:50:46
  • TTKOM 69,55 0,51 12:52:41
  • TTRAK 556,50 -0,63 12:53:24
  • TUKAS 2,89 1,05 12:50:54
  • TUPRS 222,90 -0,18 12:53:27
  • TURSG 12,71 0,32 12:53:19
  • ULKER 138,00 -0,79 12:53:25
  • VAKBN 41,38 0,68 12:52:52
  • VESTL 32,66 0,06 12:53:13
  • YEOTK 43,10 1,17 12:53:39
  • YKBNK 42,26 -0,84 12:53:44
  • ZOREN 3,54 -1,12 12:49:20
yüksek oranları ve geniş bahis seçenekleri ile bilinir. Yeni üyelerine çeşitli deneme bonusları sunan çeşitli bahis siteleri
deneme bonusu veren siteler kullanıcılarına bedava bahis yapma fırsatı sunar. Bu bonuslar, kullanıcıların siteyi tanımasına yardımcı olur. Bahis siteleri, deneme bonusları ile kullanıcı çekmeye çalışır. Güvenilir siteler, bu bonuslarla öne çıkar.
bonus veren siteler