DOLAR 32,2036 -0.01%
EURO 35,0157 0.01%
ALTIN 2.515,650,61
BITCOIN %
İstanbul
20°

PARÇALI AZ BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.715 s Değişim: 0.67% 71,77 Adet:   2.290 Mio.Lot Hacim:   82.604 Mio.TL
EN YÜKSEK 10764
EN DÜŞÜK 10,634
Açılış: 10.661 Dünkü Kapanış: 10.644

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:48

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BAGFS 26,44 3,20 14:49:24
  • BAKAB 47,40 0,00 14:49:43
  • BALAT 39,60 10,00 12:55:05
  • BANVT 282,00 9,94 14:46:40
  • BARMA 19,71 0,97 14:49:58
  • BASGZ 28,92 1,19 14:49:44
  • BAYRK 69,65 2,43 14:50:22
  • BEGYO 3,69 -0,27 14:49:59
  • BERA 18,60 -1,06 14:50:13
  • BEYAZ 26,72 -3,33 14:50:06
  • BFREN 975,50 -1,56 14:50:00
  • BIENY 40,96 -2,71 14:50:20
  • BIGCH 35,40 -3,01 14:49:50
  • BIMAS 482,50 -0,87 14:50:15
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BINHO 497,75 2,00 14:50:07
  • BIOEN 19,58 -3,07 14:49:20
  • BIZIM 40,72 0,15 14:50:05
  • BJKAS 33,02 9,99 14:50:02
  • BLCYT 20,98 -0,10 14:49:50
  • BMSCH 25,84 4,28 14:49:33
  • BMSTL 36,50 6,91 14:48:53
  • BNTAS 10,54 -1,77 14:49:48
  • BOBET 36,72 1,49 14:50:15
  • BORLS 34,06 1,13 14:50:07
  • BORSK 32,90 -0,90 14:50:20
  • BOSSA 16,25 2,85 14:50:17
  • BRISA 120,20 -1,23 14:49:32
  • BRKO 10,50 8,36 13:55:27
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BRKSN 39,18 -4,25 14:43:47
  • BRKVY 72,50 -1,36 14:50:22
  • BRLSM 21,64 -2,61 14:49:59
  • BRMEN 6,54 0,46 13:55:27
  • BRSAN 556,00 -0,89 14:50:21
  • BRYAT 2.812,50 1,44 14:50:06
  • BSOKE 25,58 4,49 14:50:06
  • BTCIM 141,90 1,07 14:46:27
  • BUCIM 9,07 0,22 14:49:45
  • BURCE 265,50 -0,19 14:50:12
  • BURVA 140,10 1,23 14:49:35
  • BVSAN 125,00 3,82 14:49:57
  • BYDNR 31,30 1,23 14:49:58
dedektiffixbetKurumsal Mail Hizmetiantalya escortmatadorbethukuk forumDijital Pazarlama Ajansıgaziantep escort bayangaziantep bayan escorthaberevden eve nakliyatescort bayanwebmaster forum